
IAUS300N10S5N015TATMA1 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 448-IAUS300N10S5N015TATMA1TR-ND - Bandă și mosor (TR) 448-IAUS300N10S5N015TATMA1CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 448-IAUS300N10S5N015TATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | IAUS300N10S5N015TATMA1 |
Descriere | MOSFET N-CH 100V 300A HDSOP-16-2 |
Termen de livrare standard al producătorului | 18 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Canal-N 100 V 300A (Tj) 375W (Tc) Montare pe suprafață PG-HDSOP-16-2 |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | IAUS300N10S5N015TATMA1 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip FET | ||
Tehnologie | ||
Tensiune de la consumator la sursă (Vdss) | 100 V | |
Curent - Consum continuu (Id) la 25°C | ||
Tensiune acționare (Max Rds pornit, Min Rds pornit) | 6V, 10V | |
Rds pornit (Max) la Id, Vgs | 1,5mOhm la 100A, 10V | |
Vgs(th) (Max) la Id | 3,8V la 275µA | |
Încărcare poartă (Qg) (Max) la Vgs | 216 nC @ 10 V | |
Vgs (Max) | ±20V | |
Capacitanță intrare (Ciss) (Max) la Vds | 16011 pF @ 50 V | |
Caracteristică FET | – | |
Disipare putere (Max) | 375W (Tc) | |
Temperatură de funcționare | -55°C – 175°C (TJ) | |
Grad | Automobile | |
Calificare | AEC-Q101 | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet dispozitiv furnizor | PG-HDSOP-16-2 | |
Pachet/cutie |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 31,17000 lei | 31,17 lei |
| 10 | 21,07600 lei | 210,76 lei |
| 100 | 15,76580 lei | 1.576,58 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.800 | 12,88053 lei | 23.184,95 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 31,17000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 37,71570 lei |












