




M50-3200545 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 952-1377-5-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | M50-3200545 |
Descriere | CONN RCPT 10P 0.05 GOLD PCB R/A |
Termen de livrare standard al producătorului | 21 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 10 Poziție Soclu Conector 0,050" (1,27mm) Orificiu străpuns, Unghi drept Auriu |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | M50-3200545 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Tub | |
Stare piesă | Activ | |
Tip conector | ||
Tip contact | Soclu tip mamă | |
Stil | Placă la placă sau cablu | |
Număr de poziţii | ||
Număr de poziții încărcate | Toate | |
Pas - Conectare | ||
Număr de rânduri | 2 | |
Spații între rânduri - Conectare | 0,050" (1,27mm) | |
Tip montare | Orificiu străpuns, Unghi drept | |
Terminație | ||
Tip fixare | Apăsare-tragere | |
Finisaj contact - Conectare | ||
Grosime finisaj contact - Conectare | 10,0µin (0,25µm) | |
Culoare izolație | Negru | |
Înălțime izolație | 0,136" (3,46mm) | |
Lungime contact - Știft | 0,094" (2,40mm) | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 105°C | |
Valoare nominală inflamabilitate material | V-0 UL94 | |
Finisaj contact - Știft | Auriu | |
Înălțimi stivuire cu conectare | – | |
Protecție la infiltrare | – | |
Caracteristici | – | |
Valoare nominală curent (Amp) | 1A | |
Valoare nominală tensiune | – | |
Aplicații | De uz universal, Medical, Telecomunicații | |
Material izolație | Poliamidă (PA9T), Nailon 9T | |
Formă contact | Pătrat | |
Material contact | Fosfor bronz | |
Grosime finisaj contact - Știft | 10,0µin (0,25µm) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 9,34000 lei | 9,34 lei |
| 85 | 6,80718 lei | 578,61 lei |
| 170 | 6,48206 lei | 1.101,95 lei |
| 510 | 5,99849 lei | 3.059,23 lei |
| 1.020 | 5,71223 lei | 5.826,47 lei |
| 5.015 | 5,10556 lei | 25.604,38 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 9,34000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 11,30140 lei |







