
BAT54SW-7-F | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | BAT54SW-FDITR-ND - Bandă și mosor (TR) BAT54SW-FDICT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) BAT54SW-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | BAT54SW-7-F |
Descriere | DIODE ARR SCHOT 30V 200MA SOT323 |
Termen de livrare standard al producătorului | 40 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Matrice diode Conexiune serie 1 pereche 30 V 200mA (c.c.) Montare pe suprafață SC-70, SOT-323 |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | BAT54SW-7-F Modele |
Categorie | Viteză Semnal redus =< 200mA (Io), Orice redusă |
Producător Diodes Incorporated | Timp recuperare inversă (trr) 5 ns |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Curent - Scurgere inversă la Vr 2 µA @ 25 V |
Stare piesă Activ | Temperatură de funcționare - Joncțiune -65°C – 125°C |
Configurație diode Conexiune serie 1 pereche | Tip montare Montare pe suprafață |
Tehnologie Schottky | Pachet/cutie SC-70, SOT-323 |
Tensiune - Inversare c.c. (Vr) (Max) 30 V | Pachet dispozitiv furnizor SOT-323 |
Curent - Mediu rectificat (Io) (per diodă) 200mA (c.c.) | Număr produs de bază |
Tensiune - Directă (Vf) (Max) la If 1 V @ 100 mA |
| Număr de catalog | Producător | CANTITATE DISPONIBILĂ | Numărul produsului DigiKey | Preț unitar | Tip produs înlocuitor |
|---|---|---|---|---|---|
| BAT54SFILM | STMicroelectronics | 25.901 | 497-2522-1-ND | 1,17000 lei | Similar |
| BAT54SW_R1_00001 | Panjit International Inc. | 15.395 | 3757-BAT54SW_R1_00001CT-ND | 0,61000 lei | Similar |
| BAT54SWFILM | STMicroelectronics | 50.137 | 497-14153-1-ND | 1,39000 lei | Similar |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 0,91000 lei | 0,91 lei |
| 10 | 0,56400 lei | 5,64 lei |
| 100 | 0,34980 lei | 34,98 lei |
| 500 | 0,25498 lei | 127,49 lei |
| 1.000 | 0,22425 lei | 224,25 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,18500 lei | 555,00 lei |
| 6.000 | 0,16517 lei | 991,02 lei |
| 9.000 | 0,15505 lei | 1.395,45 lei |
| 15.000 | 0,14367 lei | 2.155,05 lei |
| 21.000 | 0,13692 lei | 2.875,32 lei |
| 30.000 | 0,13036 lei | 3.910,80 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 0,91000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 1,10110 lei |










