


TPS73218DBVR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-41770-2-ND - Bandă și mosor (TR) 296-41770-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-41770-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | TPS73218DBVR |
Descriere | IC REG LINEAR 1.8V 250MA SOT23-5 |
Termen de livrare standard al producătorului | 6 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | CI regulator tensiune liniar Pozitiv Fixat 1 Ieșire 250mA SOT-23-5 |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | TPS73218DBVR Modele |
Categorie | Curent - Ieșire |
Prod. | Curent - În repaus (Iq) 550 µA |
Serie | Curent - Alimentare (Max) 950 µA |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | PSRR 58dB – 37dB (100Hz – 10kHz) |
Stare piesă Activ | Funcții de control Activare |
Configurație ieșire | Caracteristici de protecție Supracurent, Supra-temperatură, Circuit scurt, Polaritate inversă |
Tip ieșire | Temperatură de funcționare -40°C – 125°C |
Număr de regulatoare 1 | Tip montare Montare pe suprafață |
Tensiune - Intrare (Max) 5,5V | Pachet/cutie SC-74A, SOT-753 |
Tensiune - Ieșire (Min/Fixă) 1,8V | Pachet dispozitiv furnizor SOT-23-5 |
Tensiune - Ieșire (Max) – | Număr produs de bază |
Cădere de tensiune (Max) 0,15V la 250mA |
| Număr de catalog | Producător | CANTITATE DISPONIBILĂ | Numărul produsului DigiKey | Preț unitar | Tip produs înlocuitor |
|---|---|---|---|---|---|
| AP2139AK-1.8TRG1 | Diodes Incorporated | 3.384 | 31-AP2139AK-1.8TRG1CT-ND | 1,08000 lei | Similar |
| MIC5265-1.8YD5-TR | Microchip Technology | 7.664 | 576-1439-1-ND | 1,86000 lei | Similar |
| MIC5305-1.8YD5-TR | Microchip Technology | 2.461 | 576-1296-1-ND | 2,12000 lei | Similar |
| MIC5319-1.8YD5-TR | Microchip Technology | 1.490 | 576-2864-1-ND | 8,24000 lei | Similar |
| RT9086-12GB | Richtek USA Inc. | 2.600 | RT9086-12GBCT-ND | 4,25000 lei | Similar |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 6,63000 lei | 6,63 lei |
| 10 | 4,84200 lei | 48,42 lei |
| 25 | 4,39560 lei | 109,89 lei |
| 100 | 3,90190 lei | 390,19 lei |
| 250 | 3,66672 lei | 916,68 lei |
| 500 | 3,52488 lei | 1.762,44 lei |
| 1.000 | 3,48872 lei | 3.488,72 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 3,26386 lei | 9.791,58 lei |
| 6.000 | 3,19328 lei | 19.159,68 lei |
| 9.000 | 3,15793 lei | 28.421,37 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 6,63000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 8,02230 lei |










