
LM7301IM5/NOPB | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | LM7301IM5/NOPBTR-ND - Bandă și mosor (TR) LM7301IM5/NOPBCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) LM7301IM5/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | LM7301IM5/NOPB |
Descriere | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 |
Termen de livrare standard al producătorului | 6 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Standard (uz general) Amplificator 1 Circuit Șină la șină SOT-23-5 |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | LM7301IM5/NOPB Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip amplificator | ||
Număr de circuite | 1 | |
Tip ieșire | Șină la șină | |
Viteză de salt | 1,25V/µs | |
Produs cu amplificare lățime de bandă | 4 MHz | |
Curent - Polarizare intrare | 103 nA | |
Tensiune - Decalaj intrare | 40 µV | |
Curent - Alimentare | 720µA | |
Curent - Ieșire/Canal | 11.7 mA | |
Tensiune - Interval (min.) | 1.8 V | |
Tensiune - Interval (max.) | 32 V | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 85°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | SC-74A, SOT-753 | |
Pachet dispozitiv furnizor | SOT-23-5 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 15,39000 lei | 15,39 lei |
| 10 | 11,59300 lei | 115,93 lei |
| 25 | 10,64000 lei | 266,00 lei |
| 100 | 9,59290 lei | 959,29 lei |
| 250 | 9,09356 lei | 2.273,39 lei |
| 500 | 8,79256 lei | 4.396,28 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.000 | 8,54486 lei | 8.544,86 lei |
| 2.000 | 8,34099 lei | 16.681,98 lei |
| 3.000 | 8,23887 lei | 24.716,61 lei |
| 5.000 | 8,12578 lei | 40.628,90 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 15,39000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 18,62190 lei |











