
VNLD5090TR-E | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 497-14323-2-ND - Bandă și mosor (TR) 497-14323-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 497-14323-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | VNLD5090TR-E |
Descriere | IC PWR DRIVER N-CHANNEL 1:1 8SO |
Termen de livrare standard al producătorului | 13 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Comutator/driver alimentare 1:1 Canal-N 13A 8-SOIC |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | VNLD5090TR-E Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip comutator | ||
Număr de ieșiri | 2 | |
Raport - Intrare:Ieșire | 1:1 | |
Configurație ieșire | Parte inferioară | |
Tip ieșire | Canal-N | |
Interfață | Pornit/Oprit | |
Tensiune - Sarcină | 36V (max.) | |
Tensiune - Alimentare (Vcc/Vdd) | Nu este necesar | |
Curent - Ieșire (Max) | 13A | |
Rds pornit (tipic) | 90mOhm (max.) | |
Tip intrare | Fără inversare | |
Caracteristici | Repornire automată, Semnalizator de stare | |
Protecție la defecțiune | Limitare curent (fix), Detectare încărcare deschisă, Supra-temperatură, Supratensiune, UVLO | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 150°C (TJ) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet dispozitiv furnizor | 8-SOIC | |
Pachet/cutie | ||
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 6,71000 lei | 6,71 lei |
| 10 | 4,89600 lei | 48,96 lei |
| 25 | 4,44360 lei | 111,09 lei |
| 100 | 3,94670 lei | 394,67 lei |
| 250 | 3,70984 lei | 927,46 lei |
| 500 | 3,56718 lei | 1.783,59 lei |
| 1.000 | 3,44976 lei | 3.449,76 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.500 | 3,32572 lei | 8.314,30 lei |
| 5.000 | 3,25099 lei | 16.254,95 lei |
| 7.500 | 3,21357 lei | 24.101,77 lei |
| 12.500 | 3,17211 lei | 39.651,38 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 6,71000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 8,11910 lei |











