


LD1117S50TR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 497-6447-2-ND - Bandă și mosor (TR) 497-6447-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 497-6447-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | LD1117S50TR |
Descriere | IC REG LINEAR 5V 800MA SOT-223 |
Termen de livrare standard al producătorului | 10 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | CI regulator tensiune liniar Pozitiv Fixat 1 Ieșire 800mA SOT-223 |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | LD1117S50TR Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Configurație ieșire | ||
Tip ieșire | ||
Număr de regulatoare | 1 | |
Tensiune - Intrare (Max) | 15V | |
Tensiune - Ieșire (Min/Fixă) | 5V | |
Tensiune - Ieșire (Max) | – | |
Cădere de tensiune (Max) | 1,2V la 800mA | |
Curent - Ieșire | ||
Curent - În repaus (Iq) | 10 mA | |
PSRR | 75dB (120Hz) | |
Funcții de control | – | |
Caracteristici de protecție | Supracurent, Supra-temperatură | |
Temperatură de funcționare | 0°C – 125°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | TO-261-4, TO-261AA | |
Pachet dispozitiv furnizor | SOT-223 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,73801 lei | 1.845,03 lei |
| 5.000 | 0,71634 lei | 3.581,70 lei |
| 7.500 | 0,70549 lei | 5.291,17 lei |
| 12.500 | 0,69347 lei | 8.668,38 lei |
| 17.500 | 0,68644 lei | 12.012,70 lei |
| 25.000 | 0,67969 lei | 16.992,25 lei |
| 62.500 | 0,66514 lei | 41.571,25 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 1,70000 lei | 1,70 lei |
| 10 | 1,19000 lei | 11,90 lei |
| 25 | 1,06200 lei | 26,55 lei |
| 100 | 0,91780 lei | 91,78 lei |
| 250 | 0,84932 lei | 212,33 lei |
| 500 | 0,80800 lei | 404,00 lei |
| 1.000 | 0,77394 lei | 773,94 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 1,66000 lei | 1,66 lei |
| 10 | 1,16400 lei | 11,64 lei |
| 25 | 1,03400 lei | 25,85 lei |
| 100 | 0,89380 lei | 89,38 lei |
| 250 | 0,82684 lei | 206,71 lei |
| 500 | 0,78646 lei | 393,23 lei |
| 1.000 | 0,75319 lei | 753,19 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 1,66000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 2,00860 lei |













