
5023821071 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | WM24253TR-ND - Bandă și mosor (TR) WM24253CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) WM24253DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 5023821071 |
Descriere | CONN RCPT 10POS 0.049 GOLD SMD |
Termen de livrare standard al producătorului | 22 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 10 Poziție Soclu Conector 0,049" (1,25mm) Montare pe suprafață Auriu |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | 5023821071 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip conector | ||
Tip contact | În furcă | |
Stil | Placă la cablu/fir | |
Număr de poziţii | ||
Număr de poziții încărcate | Toate | |
Pas - Conectare | ||
Număr de rânduri | 1 | |
Spații între rânduri - Conectare | – | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Terminație | ||
Tip fixare | Suport mecanism de blocare | |
Finisaj contact - Conectare | ||
Grosime finisaj contact - Conectare | 3,90µin (0,099µm) | |
Culoare izolație | Natural | |
Înălțime izolație | 0,173" (4,40mm) | |
Lungime contact - Știft | – | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 105°C | |
Valoare nominală inflamabilitate material | V-0 UL94 | |
Finisaj contact - Știft | Cositor | |
Înălțimi stivuire cu conectare | – | |
Protecție la infiltrare | – | |
Caracteristici | Retenție aliaj de lipit | |
Valoare nominală curent (Amp) | 1A | |
Valoare nominală tensiune | 50V | |
Aplicații | Automobile, De uz universal, Industrial, Iluminare, Medical | |
Material izolație | Rășină | |
Formă contact | – | |
Material contact | Aliaj de cupru | |
Grosime finisaj contact - Știft | 39,4µin (1,00µm) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 5,62000 lei | 5,62 lei |
| 10 | 4,77400 lei | 47,74 lei |
| 25 | 4,47680 lei | 111,92 lei |
| 50 | 4,26240 lei | 213,12 lei |
| 100 | 4,05830 lei | 405,83 lei |
| 250 | 3,80400 lei | 951,00 lei |
| 500 | 3,62238 lei | 1.811,19 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.400 | 2,59663 lei | 3.635,28 lei |
| 2.800 | 2,47273 lei | 6.923,64 lei |
| 4.200 | 2,44351 lei | 10.262,74 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 5,62000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 6,80020 lei |











