


SMAJ33A | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | SMAJ33ALFTR-ND - Bandă și mosor (TR) SMAJ33ALFCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) SMAJ33ALFDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | SMAJ33A |
Descriere | TVS DIODE 33VWM 53.3VC DO214AC |
Termen de livrare standard al producătorului | 17 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 53,3V Clemă 7,5A Diodă TVS Ipp Montare pe suprafață DO-214AC (SMA) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | SMAJ33A Modele |
Categorie | Curent - Impuls maxim (10/1000 µs) 7,5A |
Prod. | Putere - Impuls maxim 400W |
Serie | Protecție linie electrică Nu |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Aplicații De uz universal |
Stare piesă Activ | Capacitanță la frecvență – |
Tip Zener | Temperatură de funcționare -65°C – 150°C (TJ) |
Canale unidirecționale 1 | Tip montare Montare pe suprafață |
Tensiune - Maximă inversă (tipică) 33V | Pachet/cutie DO-214AC, SMA |
Tensiune - Străpungere (Min) 36,7V | Pachet dispozitiv furnizor |
Tensiune - Fixare (Max) la Ipp 53,3V |
| Număr de catalog | Producător | CANTITATE DISPONIBILĂ | Numărul produsului DigiKey | Preț unitar | Tip produs înlocuitor |
|---|---|---|---|---|---|
| SMAJ33A-13-F | Diodes Incorporated | 30.249 | SMAJ33A-FDICT-ND | 1,95000 lei | Direct |
| SMAJ33A-E3/61 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 7.886 | SMAJ33A-E3/61GICT-ND | 2,25000 lei | Direct |
| P4SMA39A | Taiwan Semiconductor Corporation | 5.030 | 1801-P4SMA39ACT-ND | 2,21000 lei | Similar |
| P4SMAJ33A | Diotec Semiconductor | 4.555 | 4878-P4SMAJ33ACT-ND | 1,56000 lei | Similar |
| P4SMAJ33A_R1_00001 | Panjit International Inc. | 1.070 | 3757-P4SMAJ33A_R1_00001CT-ND | 1,26000 lei | Similar |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 2,04000 lei | 2,04 lei |
| 10 | 1,24400 lei | 12,44 lei |
| 100 | 0,78640 lei | 78,64 lei |
| 500 | 0,58722 lei | 293,61 lei |
| 1.000 | 0,52280 lei | 522,80 lei |
| 2.000 | 0,46849 lei | 936,98 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,37927 lei | 1.896,35 lei |
| 10.000 | 0,34554 lei | 3.455,40 lei |
| 15.000 | 0,32834 lei | 4.925,10 lei |
| 25.000 | 0,31240 lei | 7.810,00 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 2,04000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 2,46840 lei |










