


IQE046N08LM5CGSCATMA1 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 448-IQE046N08LM5CGSCATMA1TR-ND - Bandă și mosor (TR) 448-IQE046N08LM5CGSCATMA1CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 448-IQE046N08LM5CGSCATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | IQE046N08LM5CGSCATMA1 |
Descriere | OPTIMOS 5 POWER-TRANSISTOR 60V |
Termen de livrare standard al producătorului | 61 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Canal-N 80 V 15,6A (Ta), 99A (Tc) 2,5W (Ta), 100W (Tc) Montare pe suprafață PG-WHTFN-9 |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | IQE046N08LM5CGSCATMA1 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip FET | ||
Tehnologie | ||
Tensiune de la consumator la sursă (Vdss) | 80 V | |
Curent - Consum continuu (Id) la 25°C | ||
Tensiune acționare (Max Rds pornit, Min Rds pornit) | 4,5V, 10V | |
Rds pornit (Max) la Id, Vgs | 4,6mOhm la 20A, 10V | |
Vgs(th) (Max) la Id | 2,3V la 47µA | |
Încărcare poartă (Qg) (Max) la Vgs | 38 nC @ 10 V | |
Vgs (Max) | ±20V | |
Capacitanță intrare (Ciss) (Max) la Vds | 3250 pF @ 40 V | |
Caracteristică FET | – | |
Disipare putere (Max) | 2,5W (Ta), 100W (Tc) | |
Temperatură de funcționare | -55°C – 175°C (TJ) | |
Grad | – | |
Calificare | – | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet dispozitiv furnizor | PG-WHTFN-9 | |
Pachet/cutie | ||
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 18,65000 lei | 18,65 lei |
| 10 | 12,26900 lei | 122,69 lei |
| 100 | 8,65660 lei | 865,66 lei |
| 500 | 7,88692 lei | 3.943,46 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 6.000 | 6,44352 lei | 38.661,12 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 18,65000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 22,56650 lei |








