



FH34SRJ-24S-0.5SH(99) | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | H124725TR-ND - Bandă și mosor (TR) H124725CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) H124725DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | FH34SRJ-24S-0.5SH(99) |
Descriere | CONN FFC FPC 24POS 0.5MM R/A |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 24 Poziție FFC, FPC Conector Contacte, Partea superioară și partea inferioară 0,020" (0,50mm) Montare pe suprafață, Unghi drept |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | FH34SRJ-24S-0.5SH(99) Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Hirose Electric Co Ltd | |
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip plat flexibil | FFC, FPC | |
Tip montare | Montare pe suprafață, Unghi drept | |
Tip Conector/contact | Contacte, Partea superioară și partea inferioară | |
Număr de poziţii | 24 | |
Pas | 0,020" (0,50mm) | |
Terminație | Aliaj de lipit | |
Grosime FFC, FCB | 0,30mm | |
Înălțime deasupra plăcii | 0,039" (1,00mm) | |
Funcție de blocare | Mecanism de blocare rotativ, Mecanism de blocare briceag | |
Tip capăt cablu | Cu formă conică | |
Material contact | Fosfor bronz | |
Finisaj contact | Auriu | |
Material carcasă | Polimer cristale lichide (LCP), Fără halogen | |
Material dispozitiv de acționare | Poliamidă (PA), Nailon | |
Caracteristici | Forță de inserție zero (ZIF) | |
Valoare nominală tensiune | 50V | |
Temperatură de funcționare | -55°C – 105°C | |
Valoare nominală inflamabilitate material | V-0 UL94 | |
Valoare nominală curent (Amp) | 0,5A | |
Grosime finisaj contact | – | |
Culoare carcasă | Gri | |
Culoare dispozitiv de acționare | Negru | |
Cicluri de conectare | 20 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 500 | 8,21916 lei | 4.109,58 lei |
| 1.000 | 7,82708 lei | 7.827,08 lei |
| 1.500 | 7,60647 lei | 11.409,70 lei |
| 2.500 | 7,33742 lei | 18.343,55 lei |
| 3.500 | 7,16543 lei | 25.079,00 lei |
| 5.000 | 6,98762 lei | 34.938,10 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 12,74000 lei | 12,74 lei |
| 10 | 10,83600 lei | 108,36 lei |
| 25 | 10,15440 lei | 253,86 lei |
| 50 | 9,67000 lei | 483,50 lei |
| 100 | 9,20780 lei | 920,78 lei |
| 250 | 8,63128 lei | 2.157,82 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 12,39000 lei | 12,39 lei |
| 10 | 11,24900 lei | 112,49 lei |
| 25 | 10,65360 lei | 266,34 lei |
| 50 | 10,40580 lei | 520,29 lei |
| 100 | 9,91010 lei | 991,01 lei |
| 250 | 8,67140 lei | 2.167,85 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 12,39000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 14,99190 lei |










