
ECS-2520MVLC-081.92-BN-TR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 50-ECS-2520MVLC-081.92-BN-TR-ND - Bandă și mosor (TR) 50-ECS-2520MVLC-081.92-BN-CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 50-ECS-2520MVLC-081.92-BN-DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | ECS-2520MVLC-081.92-BN-TR |
Descriere | XTAL OSC XO 8.1920MHZ CMOS SMD |
Termen de livrare standard al producătorului | 10 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 8.192 MHz XO (Standard) CMOS Oscilator 1,6V – 3,6V Activare/dezactivare 4-SMD, Fără derivație |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | ECS-2520MVLC-081.92-BN-TR Modele |
Categorie | Gamă de tracțiune absolută (APR) – |
Prod. | Temperatură de funcționare -40°C – 85°C |
Serie | Lățime de bandă spectru extins – |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Curent - Alimentare (Max) 1,8mA |
Stare piesă Activ | Valori nominale – |
Rezonator de bază | Tip montare Montare pe suprafață |
Tip | Pachet/cutie 4-SMD, Fără derivație |
Frecvență | Pachet dispozitiv furnizor 4-SMD (2,5x2) |
Funcție Activare/dezactivare | Mărime/Dimensiune 0,098" L x 0,079" l (2,50mm x 2,00mm) |
Ieșire CMOS | Înălțime - Montat (Max) 0,035" (0,90mm) |
Tensiune - Alimentare 1,6V – 3,6V | Curent - Alimentare (Dezactivare) (Max) 10µA |
Stabilitate frecvență ±50ppm |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 5,64000 lei | 5,64 lei |
| 10 | 4,90700 lei | 49,07 lei |
| 25 | 4,64200 lei | 116,05 lei |
| 50 | 4,44940 lei | 222,47 lei |
| 100 | 4,26560 lei | 426,56 lei |
| 250 | 4,03380 lei | 1.008,45 lei |
| 500 | 3,86690 lei | 1.933,45 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.000 | 3,70708 lei | 3.707,08 lei |
| 2.000 | 3,55392 lei | 7.107,84 lei |
| 3.000 | 3,46732 lei | 10.401,96 lei |
| 5.000 | 3,36127 lei | 16.806,35 lei |
| 7.000 | 3,29326 lei | 23.052,82 lei |
| 10.000 | 3,22269 lei | 32.226,90 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 5,64000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 6,82440 lei |










