
J1071AS12VDC.36 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 2449-J1071AS12VDC.36-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | J1071AS12VDC.36 |
Descriere | RELAY GEN PURPOSE SPST N.O. 15A |
Termen de livrare standard al producătorului | 14 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | De uz universal Releu SPST-NO (1 de formă A) 12V c.c. Bobină Orificiu străpuns |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | J1071AS12VDC.36 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Cutie | |
Stare piesă | Activ | |
Tip montare | ||
Tensiune bobină | ||
Formă contact | SPST-NO (1 de formă A) | |
Valoare nominală contact (Curent) | 15 A | |
Tensiune de comutare | 125V c.a., 30V c.c. – max. | |
Sarcină - Comutare max. | 1875VA, 450W | |
Curent bobină | 30 mA | |
Tip bobină | Fără blocare | |
Caracteristici | – | |
Stil terminație | Pin PC | |
Valoare nominală etanșare | Etanșat – complet | |
Izolație bobină | Clasa F | |
Tensiune prescrisă de acționare | V c.c. 9 | |
Tensiune prescrisă de revenire | V c.c. 1,2 | |
Timp de funcționare | 10 ms | |
Timp eliberare | 10 ms | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C | |
Material contact | Oxid argint staniu (AgSnO) | |
Agenție de aprobare | cURus | |
Tip releu | ||
Grad | – | |
Calificare | – | |
Rezistență bobină | 400 Ohms | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 2,22000 lei | 2,22 lei |
| 10 | 1,97100 lei | 19,71 lei |
| 25 | 1,88160 lei | 47,04 lei |
| 50 | 1,81720 lei | 90,86 lei |
| 100 | 1,75530 lei | 175,53 lei |
| 250 | 1,67652 lei | 419,13 lei |
| 500 | 1,61912 lei | 809,56 lei |
| 1.000 | 1,56367 lei | 1.563,67 lei |
| 5.000 | 1,44194 lei | 7.209,70 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 2,22000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 2,68620 lei |










