
SQD50P06-15L_T4GE3 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 742-SQD50P06-15L_T4GE3TR-ND - Bandă și mosor (TR) 742-SQD50P06-15L_T4GE3CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 742-SQD50P06-15L_T4GE3DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | SQD50P06-15L_T4GE3 |
Descriere | P-CHANNEL 60-V (D-S) 175C MOSFET |
Termen de livrare standard al producătorului | 25 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Canal P 60 V 50A (Tc) 136W (Tc) Montare pe suprafață TO-252AA |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip FET | ||
Tehnologie | ||
Tensiune de la consumator la sursă (Vdss) | 60 V | |
Curent - Consum continuu (Id) la 25°C | ||
Tensiune acționare (Max Rds pornit, Min Rds pornit) | 4,5V, 10V | |
Rds pornit (Max) la Id, Vgs | 15,5mOhm la 17A, 10V | |
Vgs(th) (Max) la Id | 2,5V la 250µA | |
Încărcare poartă (Qg) (Max) la Vgs | 150 nC @ 10 V | |
Vgs (Max) | ±20V | |
Capacitanță intrare (Ciss) (Max) la Vds | 5910 pF @ 25 V | |
Caracteristică FET | – | |
Disipare putere (Max) | 136W (Tc) | |
Temperatură de funcționare | -55°C – 175°C (TJ) | |
Grad | Automobile | |
Calificare | AEC-Q101 | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet dispozitiv furnizor | TO-252AA | |
Pachet/cutie |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 9,55000 lei | 9,55 lei |
| 10 | 6,10400 lei | 61,04 lei |
| 100 | 4,14460 lei | 414,46 lei |
| 500 | 3,30480 lei | 1.652,40 lei |
| 1.000 | 3,16998 lei | 3.169,98 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.500 | 2,74256 lei | 6.856,40 lei |
| 5.000 | 2,58984 lei | 12.949,20 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 9,55000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 11,55550 lei |





