
MCL4148-TR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | MCL4148TR-ND - Bandă și mosor (TR) MCL4148CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) MCL4148DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | MCL4148-TR |
Descriere | DIODE STD 75V 150MA MICROMELF |
Termen de livrare standard al producătorului | 6 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Diodă 75 V 150mA Montare pe suprafață MicroMELF |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | MCL4148-TR Modele |
Categorie | Curent - Scurgere inversă la Vr 5 µA @ 75 V |
Prod. | Capacitanță la Vr, F 4pF la 0V, 1MHz |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Grad Automobile |
Stare piesă Activ | Calificare AEC-Q101 |
Tehnologie | Tip montare |
Tensiune - Inversare c.c. (Vr) (Max) 75 V | Pachet/cutie |
Curent - Mediu rectificat (Io) 150mA | Pachet dispozitiv furnizor MicroMELF |
Tensiune - Directă (Vf) (Max) la If 1 V @ 50 mA | Temperatură de funcționare - Joncțiune -65°C – 175°C |
Viteză Semnal redus =< 200mA (Io), Orice redusă | Număr produs de bază |
Timp recuperare inversă (trr) 8 ns |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 1,30000 lei | 1,30 lei |
| 10 | 0,79300 lei | 7,93 lei |
| 100 | 0,49420 lei | 49,42 lei |
| 500 | 0,36380 lei | 181,90 lei |
| 1.000 | 0,32153 lei | 321,53 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,27560 lei | 689,00 lei |
| 5.000 | 0,24714 lei | 1.235,70 lei |
| 7.500 | 0,23262 lei | 1.744,65 lei |
| 12.500 | 0,21629 lei | 2.703,62 lei |
| 17.500 | 0,20661 lei | 3.615,67 lei |
| 25.000 | 0,19720 lei | 4.930,00 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 1,30000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 1,57300 lei |










