
TUSB211AIRWBR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-TUSB211AIRWBRTR-ND - Bandă și mosor (TR) 296-TUSB211AIRWBRCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-TUSB211AIRWBRDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | TUSB211AIRWBR |
Descriere | USB 2.0 480-MBPS HIGH-SPEED SIGN |
Termen de livrare standard al producătorului | 18 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Tampon, ReDriver 1 Canal 480Mbps 12-X2QFN (1,6x1,6) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | TUSB211AIRWBR Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip | Tampon, ReDriver | |
Aplicații | USB | |
Intrare | – | |
Ieșire | – | |
Rată date (Max) | 480Mbps | |
Număr de canale | 1 | |
Timp întârziere | – | |
Condiționare semnal | Distorsiune preliminară de compensare ieșire | |
Capacitanță - Intrare | 2.5 pF | |
Tensiune - Alimentare | 2,3V – 6,5V | |
Curent - Alimentare | 22mA | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 85°C (TA) | |
Grad | – | |
Calificare | – | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 12-XFQFN | |
Pachet dispozitiv furnizor | 12-X2QFN (1,6x1,6) |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 8,52000 lei | 8,52 lei |
| 10 | 6,29600 lei | 62,96 lei |
| 25 | 5,73400 lei | 143,35 lei |
| 100 | 5,11770 lei | 511,77 lei |
| 250 | 4,82352 lei | 1.205,88 lei |
| 500 | 4,64624 lei | 2.323,12 lei |
| 1.000 | 4,50030 lei | 4.500,30 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 4,32008 lei | 12.960,24 lei |
| 6.000 | 4,23189 lei | 25.391,34 lei |
| 9.000 | 4,18775 lei | 37.689,75 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 8,52000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 10,30920 lei |











