
TCAN1044AVDDFRQ1 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-TCAN1044AVDDFRQ1TR-ND - Bandă și mosor (TR) 296-TCAN1044AVDDFRQ1CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-TCAN1044AVDDFRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | TCAN1044AVDDFRQ1 |
Descriere | IC TRANSCEIVER HALF 1/1 TSOT238 |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 1/1 Emițător-receptor Jumătate Magistrală CAN TSOT-23-8 |
Fișă de date | Fișă de date |
Categorie | Rată date 8Mbps |
Producător Texas Instruments | Tensiune - Alimentare 4,5V – 5,5V |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Temperatură de funcționare -40°C – 150°C (TJ) |
Stare piesă Activ | Grad Automobile |
Tip Emițător-receptor | Calificare AEC-Q100 |
Protocol Magistrală CAN | Tip montare Montare pe suprafață |
Număr de drivere/receptoare 1/1 | Pachet/cutie SOT-23-8 subțire, TSOT-23-8 |
Duplex Jumătate | Pachet dispozitiv furnizor TSOT-23-8 |
Histereză receptor 100 mV |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 3,81000 lei | 3,81 lei |
| 10 | 2,74000 lei | 27,40 lei |
| 25 | 2,46560 lei | 61,64 lei |
| 100 | 2,16660 lei | 216,66 lei |
| 250 | 2,02340 lei | 505,85 lei |
| 500 | 1,93722 lei | 968,61 lei |
| 1.000 | 1,87038 lei | 1.870,38 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 1,77849 lei | 5.335,47 lei |
| 6.000 | 1,73558 lei | 10.413,48 lei |
| 9.000 | 1,71409 lei | 15.426,81 lei |
| 15.000 | 1,69027 lei | 25.354,05 lei |
| 21.000 | 1,67636 lei | 35.203,56 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 3,81000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 4,61010 lei |










