
OPA376AIDBVR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-39130-2-ND - Bandă și mosor (TR) 296-39130-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-39130-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | OPA376AIDBVR |
Descriere | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Standard (uz general) Amplificator 1 Circuit Cu un singur capăt, de la șină la șină SOT-23-5 |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | OPA376AIDBVR Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip amplificator | ||
Număr de circuite | 1 | |
Tip ieșire | Cu un singur capăt, de la șină la șină | |
Viteză de salt | 2V/µs | |
Produs cu amplificare lățime de bandă | 5.5 MHz | |
Curent - Polarizare intrare | 0.2 pA | |
Tensiune - Decalaj intrare | 5 µV | |
Curent - Alimentare | 760µA | |
Curent - Ieșire/Canal | 50 mA | |
Tensiune - Interval (min.) | 2.2 V | |
Tensiune - Interval (max.) | 5.5 V | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | SC-74A, SOT-753 | |
Pachet dispozitiv furnizor | SOT-23-5 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 8,59000 lei | 8,59 lei |
| 10 | 6,33500 lei | 63,35 lei |
| 25 | 5,77280 lei | 144,32 lei |
| 100 | 5,15090 lei | 515,09 lei |
| 250 | 4,85460 lei | 1.213,65 lei |
| 500 | 4,67602 lei | 2.338,01 lei |
| 1.000 | 4,52904 lei | 4.529,04 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 4,34743 lei | 13.042,29 lei |
| 6.000 | 4,25860 lei | 25.551,60 lei |
| 9.000 | 4,21410 lei | 37.926,90 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 8,59000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 10,39390 lei |










