Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Direct



LM1117MPX-3.3/NOPB | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | LM1117MPX-3.3/NOPBTR-ND - Bandă și mosor (TR) LM1117MPX-3.3/NOPBCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) LM1117MPX-3.3/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | LM1117MPX-3.3/NOPB |
Descriere | IC REG LIN 3.3V 800MA SOT-223-4 |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | CI regulator tensiune liniar Pozitiv Fixat 1 Ieșire 800mA SOT-223-4 |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | LM1117MPX-3.3/NOPB Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Configurație ieșire | ||
Tip ieșire | ||
Număr de regulatoare | 1 | |
Tensiune - Intrare (Max) | 15V | |
Tensiune - Ieșire (Min/Fixă) | 3,3V | |
Tensiune - Ieșire (Max) | – | |
Cădere de tensiune (Max) | 1,2V la 800mA | |
Curent - Ieșire | ||
Curent - În repaus (Iq) | 5 mA | |
Curent - Alimentare (Max) | 10 mA | |
PSRR | 75dB (120Hz) | |
Funcții de control | – | |
Caracteristici de protecție | Supracurent, Supra-temperatură | |
Temperatură de funcționare | 0°C – 125°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | TO-261-4, TO-261AA | |
Pachet dispozitiv furnizor | SOT-223-4 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 1,04000 $ | 1,04 $ |
| 10 | 0,74700 $ | 7,47 $ |
| 25 | 0,67440 $ | 16,86 $ |
| 100 | 0,59470 $ | 59,47 $ |
| 250 | 0,55668 $ | 139,17 $ |
| 500 | 0,53372 $ | 266,86 $ |
| 1.000 | 0,51483 $ | 514,83 $ |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,49928 $ | 998,56 $ |
| 4.000 | 0,48648 $ | 1.945,92 $ |
| 6.000 | 0,48007 $ | 2.880,42 $ |
| 10.000 | 0,47297 $ | 4.729,70 $ |
| 14.000 | 0,46881 $ | 6.563,34 $ |
| 20.000 | 0,46482 $ | 9.296,40 $ |
| Preț unitar fără TVA: | 1,04000 $ |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 1,25840 $ |















