


INA180B2QDBVRQ1 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-INA180B2QDBVRQ1TR-ND - Bandă și mosor (TR) 296-INA180B2QDBVRQ1CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-INA180B2QDBVRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | INA180B2QDBVRQ1 |
Descriere | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-5 |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Detectare curent Amplificator 1 Circuit Șină la șină SOT-23-5 |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | INA180B2QDBVRQ1 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip amplificator | ||
Număr de circuite | 1 | |
Tip ieșire | Șină la șină | |
Viteză de salt | 2V/µs | |
Lățime de bandă -3 dB | 210 kHz | |
Curent - Polarizare intrare | 80 µA | |
Tensiune - Decalaj intrare | 100 µV | |
Curent - Alimentare | 197µA | |
Tensiune - Interval (min.) | 2.7 V | |
Tensiune - Interval (max.) | 5.5 V | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C (TA) | |
Grad | Automobile | |
Calificare | AEC-Q100 | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | SC-74A, SOT-753 | |
Pachet dispozitiv furnizor | SOT-23-5 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 2,66000 lei | 2,66 lei |
| 10 | 1,88400 lei | 18,84 lei |
| 25 | 1,69000 lei | 42,25 lei |
| 100 | 1,47410 lei | 147,41 lei |
| 250 | 1,37132 lei | 342,83 lei |
| 500 | 1,30940 lei | 654,70 lei |
| 1.000 | 1,25843 lei | 1.258,43 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 1,19541 lei | 3.586,23 lei |
| 6.000 | 1,16457 lei | 6.987,42 lei |
| 9.000 | 1,14913 lei | 10.342,17 lei |
| 15.000 | 1,13202 lei | 16.980,30 lei |
| 21.000 | 1,12203 lei | 23.562,63 lei |
| 30.000 | 1,11241 lei | 33.372,30 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 2,66000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 3,21860 lei |










