
FSMMSHP | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 450-FSMMSHPTR-ND - Bandă și mosor (TR) 450-FSMMSHPCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 450-FSMMSHPDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | FSMMSHP |
Descriere | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V |
Termen de livrare standard al producătorului | 16 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Comutator tactil SPST-NO Acționat lateral Montare pe suprafață, Unghi drept |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | FSMMSHP Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Circuit | SPST-NO | |
Funcție de comutare | Oprit-mamă | |
Valoare nominală contact la tensiune | 0,05A la 12V c.c. | |
Tip dispozitiv de acționare | Standard | |
Tip montare | ||
Înălțime dispozitiv de acționare în afara PCB, vertical | – | |
Lungime dispozitiv de acționare, unghi drept | 3,40mm | |
Orientare dispozitiv de acționare | Acționat lateral | |
Stil terminație | Plăcuță SMD (SMT) | |
Contur | 4,50mm x 2,55mm | |
Iluminare | Neiluminat | |
Tip, culoare iluminare | – | |
Tensiune iluminare (nominală) | – | |
Forță operare | 160gf | |
Protecție la infiltrare | – | |
Caracteristici | – | |
Temperatură de funcționare | -35°C – 85°C | |
Material dispozitiv de acționare | Poliftalamidă (PPA) | |
Deplasare comutator | 0,20mm | |
Durată de funcționare mecanică | 100,Cicluri 000 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 3,99000 lei | 3,99 lei |
| 10 | 3,38800 lei | 33,88 lei |
| 25 | 3,15440 lei | 78,86 lei |
| 100 | 2,81240 lei | 281,24 lei |
| 250 | 2,60520 lei | 651,30 lei |
| 500 | 2,46100 lei | 1.230,50 lei |
| 1.000 | 2,32869 lei | 2.328,69 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.000 | 2,15930 lei | 4.318,60 lei |
| 4.000 | 2,05384 lei | 8.215,36 lei |
| 6.000 | 1,99764 lei | 11.985,84 lei |
| 10.000 | 1,93235 lei | 19.323,50 lei |
| 14.000 | 1,89260 lei | 26.496,40 lei |
| 20.000 | 1,85318 lei | 37.063,60 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 3,99000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 4,82790 lei |



