
QBLP650-IW | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 1516-1164-2-ND - Bandă și mosor (TR) 1516-1164-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 1516-1164-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | QBLP650-IW |
Descriere | LED WHITE DIFFUSED 1206 SMD |
Termen de livrare standard al producătorului | 1 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Alb – Indicație cu leduri – discretă 3,3V 1206 (3216 metric) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | QBLP650-IW Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Culoare | ||
Configurație | Standard | |
Culoare lentilă | Galben | |
Transparență lentilă | Difuzat | |
Valoare nominală în milicandele | ||
Stil lentilă | Dreptunghi cu parte superioară plată | |
Dimensiune lentilă | 2,00mm x 1,60mm | |
Tensiune - Directă (Vf) (tipică) | 3,3V | |
Curent - Test | 20mA | |
Unghi de vizualizare | 140° | |
Tip montare | ||
Lungime de undă - Dominantă | – | |
Lungime de undă - Maximă | – | |
Caracteristici | – | |
Pachet/cutie | 1206 (3216 metric) | |
Pachet dispozitiv furnizor | ||
Mărime/Dimensiune | 3,20mm L x 1,60mm l | |
Înălțime (Max) | 1,10mm | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 1,53000 lei | 1,53 lei |
| 10 | 1,05500 lei | 10,55 lei |
| 100 | 0,74690 lei | 74,69 lei |
| 500 | 0,60734 lei | 303,67 lei |
| 1.000 | 0,56131 lei | 561,31 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,50197 lei | 1.505,91 lei |
| 6.000 | 0,47167 lei | 2.830,02 lei |
| 9.000 | 0,45611 lei | 4.104,99 lei |
| 15.000 | 0,43855 lei | 6.578,25 lei |
| 21.000 | 0,42809 lei | 8.989,89 lei |
| 30.000 | 0,41789 lei | 12.536,70 lei |
| 75.000 | 0,39537 lei | 29.652,75 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 1,53000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 1,85130 lei |











