
W9017BD0250 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 553-W9017BD0250-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | W9017BD0250 |
Descriere | COAX CBL SMA TO MHF4 9.8" |
Termen de livrare standard al producătorului | 9 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Ansamblu cabluri coaxiale SMA la I-PEX MHF4 Cablu coaxial D.E. 0,81mm 9,843" (250,00mm) |
Fișă de date | Fișă de date |
Categorie | Tip montare conector secundar Suspendat liber (în linie) |
Producător Pulse Electronics | Caracteristică de montare conector secundar – |
Ambalaj Pungă | Lungime 9,843" (250,00mm) |
Stare piesă Activ | Tip cablu Cablu coaxial D.E. 0,81mm |
Stil SMA la I-PEX MHF4 | Impedanță generală 50 Ohms |
Conector principal Conector Jack SMA | Frecvență - Max 7.1 GHz |
Gen primul contact Element tip mamă | Culoare Negru |
Tip montare conector principal Montare panou | Caracteristici – |
Caracteristică de montare conector principal Perete despărțitor- Piuliță partea frontală | Temperatură de funcționare -40°C – 85°C |
Conector secundar Fișă I-PEX MHF4, unghi drept | Protecție la infiltrare – |
Gen al doilea contact Element tip mamă |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 29,13000 lei | 29,13 lei |
| 20 | 23,57600 lei | 471,52 lei |
| 40 | 22,45000 lei | 898,00 lei |
| 60 | 21,81583 lei | 1.308,95 lei |
| 100 | 21,04340 lei | 2.104,34 lei |
| 260 | 19,67188 lei | 5.114,69 lei |
| 500 | 18,78528 lei | 9.392,64 lei |
| 1.000 | 17,88955 lei | 17.889,55 lei |
| 2.500 | 16,77095 lei | 41.927,38 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 29,13000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 35,24730 lei |



