
2035662007 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 900-2035662007TR-ND - Bandă și mosor (TR) 900-2035662007CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 900-2035662007DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 2035662007 |
Descriere | CONN HEADER SMD R/A 20POS 1MM |
Termen de livrare standard al producătorului | 21 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Baretă de conexiuni cu conector Montare pe suprafață, Unghi drept 20 position 0,039" (1,00mm) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | 2035662007 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip conector | ||
Tip contact | Pin tip tată | |
Pas - Conectare | ||
Număr de poziţii | ||
Număr de rânduri | 2 | |
Spații între rânduri - Conectare | ||
Număr de poziții încărcate | Toate | |
Stil | ||
Înveliș | Cu manta – Perete 4 | |
Tip montare | ||
Terminație | Aliaj de lipit | |
Tip fixare | Blocare frecare | |
Lungime contact - Conectare | – | |
Lungime contact - Știft | – | |
Lungime de contact generală | – | |
Înălțime izolație | 0,325" (8,25mm) | |
Formă contact | Dreptunghiular | |
Finisaj contact - Conectare | Auriu | |
Grosime finisaj contact - Conectare | 15,0µin (0,38µm) | |
Finisaj contact - Știft | Auriu | |
Material contact | Fosfor bronz | |
Material izolație | Poliamidă (PA), Nailon | |
Caracteristici | Retenție aliaj de lipit | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 105°C | |
Protecție la infiltrare | – | |
Valoare nominală inflamabilitate material | V-0 UL94 | |
Culoare izolație | Natural | |
Valoare nominală curent (Amp) | Variază în funcție de calibrul firului | |
Valoare nominală tensiune | 50V | |
Înălțimi stivuire cu conectare | – | |
Grosime finisaj contact - Știft | 4,02µin (0,102µm) | |
Aplicații | Automobile, De uz universal, Industrial, Medical | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 12,25000 lei | 12,25 lei |
| 10 | 10,42900 lei | 104,29 lei |
| 100 | 8,86130 lei | 886,13 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 800 | 7,01486 lei | 5.611,89 lei |
| 1.600 | 6,68020 lei | 10.688,32 lei |
| 2.400 | 6,49193 lei | 15.580,63 lei |
| 4.000 | 6,26237 lei | 25.049,48 lei |
| 5.600 | 6,11565 lei | 34.247,64 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 12,25000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 14,82250 lei |











