



0349128020 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | WM16032TR-ND - Bandă și mosor (TR) WM16032CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) WM16032DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 0349128020 |
Descriere | CONN HEADER SMD R/A 2POS 2MM |
Termen de livrare standard al producătorului | 10 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Baretă de conexiuni cu conector Montare pe suprafață, Unghi drept 2 position 0,079" (2,00mm) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | 0349128020 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip conector | ||
Tip contact | Lamă de tip tată | |
Pas - Conectare | ||
Număr de poziţii | ||
Număr de rânduri | 1 | |
Spații între rânduri - Conectare | – | |
Număr de poziții încărcate | 2 | |
Stil | ||
Înveliș | Cu manta – Perete 4 | |
Tip montare | ||
Terminație | Aliaj de lipit | |
Tip fixare | Suport mecanism de blocare | |
Lungime contact - Conectare | 0,218" (5,55mm) | |
Lungime contact - Știft | – | |
Lungime de contact generală | – | |
Înălțime izolație | 0,372" (9,44mm) | |
Formă contact | Dreptunghiular | |
Finisaj contact - Conectare | Cositor | |
Grosime finisaj contact - Conectare | – | |
Finisaj contact - Știft | Cositor | |
Material contact | Alamă | |
Material izolație | Polistiren sindiotactic (SPS), Umplut cu sticlă | |
Caracteristici | Retenție aliaj de lipit | |
Temperatură de funcționare | – | |
Protecție la infiltrare | – | |
Valoare nominală inflamabilitate material | – | |
Culoare izolație | Negru | |
Valoare nominală curent (Amp) | – | |
Valoare nominală tensiune | – | |
Înălțimi stivuire cu conectare | – | |
Grosime finisaj contact - Știft | – | |
Aplicații | Automobile | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 13,13000 lei | 13,13 lei |
| 10 | 11,16800 lei | 111,68 lei |
| 100 | 9,48920 lei | 948,92 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 250 | 8,56912 lei | 2.142,28 lei |
| 500 | 8,16012 lei | 4.080,06 lei |
| 750 | 7,93003 lei | 5.947,52 lei |
| 1.250 | 7,64942 lei | 9.561,77 lei |
| 1.750 | 7,47011 lei | 13.072,69 lei |
| 2.500 | 7,28464 lei | 18.211,60 lei |
| 6.250 | 6,82912 lei | 42.682,00 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 13,13000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 15,88730 lei |










