


TCJR106M006R0500 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 478-TCJR106M006R0500TR-ND - Bandă și mosor (TR) 478-TCJR106M006R0500CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 478-TCJR106M006R0500DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | TCJR106M006R0500 |
Descriere | CAP TANT POLY 10UF 6.3V 0805 |
Termen de livrare standard al producătorului | 33 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 10 µF Turnat Condensator pe bază de tantal cu polimeri 6.3 V 0805 (2012 metric) 500mOhm la 100kHz |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | TCJR106M006R0500 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | KYOCERA AVX | |
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Capacitanță | 10 µF | |
Toleranță | ±20% | |
Tensiune - Nominală | 6.3 V | |
Tip | Turnat | |
ESR (Rezistență serie echivalentă) | 500mOhm la 100kHz | |
Temperatură de funcționare | -55°C – 105°C | |
Durată de funcționare la temp. | 2000 ore la 105°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 0805 (2012 metric) | |
Mărime/Dimensiune | 0,081" L x 0,051" l (2,05mm x 1,30mm) | |
Înălțime - Montat (Max) | 0,047" (1,20mm) | |
Spațiu între derivații | – | |
Cod dimensiune producător | R | |
Valori nominale | – | |
Caracteristici | De uz universal | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 6,41000 lei | 6,41 lei |
| 10 | 4,21700 lei | 42,17 lei |
| 50 | 3,34820 lei | 167,41 lei |
| 100 | 3,07960 lei | 307,96 lei |
| 500 | 2,62616 lei | 1.313,08 lei |
| 1.000 | 2,48574 lei | 2.485,74 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.500 | 2,33752 lei | 5.843,80 lei |
| 7.500 | 2,20336 lei | 16.525,20 lei |
| 12.500 | 2,15373 lei | 26.921,62 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 6,41000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 7,75610 lei |











