
EMDF101W334M1GV001E | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 709-EMDF101W334M1GV001ETR-ND - Bandă și mosor (TR) 709-EMDF101W334M1GV001ECT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 709-EMDF101W334M1GV001EDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | EMDF101W334M1GV001E |
Descriere | CAP PASSTHRU 0.33UF 100V 1210 |
Termen de livrare standard al producătorului | 31 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 0.33 µF Condensator de intrare 100V – 1210 (3225 metric) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | EMDF101W334M1GV001E Modele |
Categorie | Temperatură de funcționare -55°C – 125°C |
Producător Johanson Dielectrics Inc. | Pierdere la inserare – |
Serie | Coeficient de temperatură X7R |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Valori nominale – |
Stare piesă Activ | Tip montare Montare pe suprafață |
Tip Pass Through | Pachet/cutie 1210 (3225 metric) |
Capacitanță 0.33 µF | Mărime/Dimensiune 0,125" L x 0,098" l (3,18mm x 2,49mm) |
Toleranță ±20% | Înălțime (Max) 0,070" (1,78mm) |
Tensiune - Nominală 100V | Dimensiune filet – |
Rezistență c.c. (DCR) (Max) – |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 6,33000 lei | 6,33 lei |
| 10 | 4,14900 lei | 41,49 lei |
| 50 | 3,28940 lei | 164,47 lei |
| 100 | 3,02450 lei | 302,45 lei |
| 500 | 2,57742 lei | 1.288,71 lei |
| 1.000 | 2,43904 lei | 2.439,04 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.000 | 2,32514 lei | 4.650,28 lei |
| 4.000 | 2,23132 lei | 8.925,28 lei |
| 6.000 | 2,18434 lei | 13.106,04 lei |
| 10.000 | 2,13224 lei | 21.322,40 lei |
| 14.000 | 2,10178 lei | 29.424,92 lei |
| 20.000 | 2,07248 lei | 41.449,60 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 6,33000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 7,65930 lei |












