


S0951-46R | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 952-2669-2-ND - Bandă și mosor (TR) 952-2669-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 952-2669-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | S0951-46R |
Descriere | RFI SHLD CLIP SS TIN SOLDER |
Termen de livrare standard al producătorului | 21 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | RFI Clemă ecranată Oțel inoxidabil Cositor Aliaj de lipit |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | S0951-46R Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Harwin Inc. | |
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip | Clemă ecranată | |
Formă | – | |
Lățime | 0,043" (1,10mm) | |
Lungime | 0,154" (3,90mm) | |
Înălțime | 0,050" (1,28mm) | |
Material | Oțel inoxidabil | |
Placare | Cositor | |
Placare - Grosime | 118,11µin (3,00µm) | |
Metodă de atașare | Aliaj de lipit | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 85°C | |
Început durată de depozitare | – | |
Durată de depozitare | – | |
Temperatură depozitare/refrigerare | -4°F – 185°F (-40°C – 85°C) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 0,82000 lei | 0,82 lei |
| 10 | 0,54200 lei | 5,42 lei |
| 25 | 0,47840 lei | 11,96 lei |
| 100 | 0,40750 lei | 40,75 lei |
| 250 | 0,37336 lei | 93,34 lei |
| 500 | 0,35288 lei | 176,44 lei |
| 1.000 | 0,33593 lei | 335,93 lei |
| 2.500 | 0,32262 lei | 806,55 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,29845 lei | 2.984,50 lei |
| 20.000 | 0,29116 lei | 5.823,20 lei |
| 30.000 | 0,28751 lei | 8.625,30 lei |
| 50.000 | 0,28346 lei | 14.173,00 lei |
| 70.000 | 0,28109 lei | 19.676,30 lei |
| 100.000 | 0,27882 lei | 27.882,00 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 0,82000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 0,99220 lei |










