
EASV3015RGBA0 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 1080-1502-2-ND - Bandă și mosor (TR) 1080-1502-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 1080-1502-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | EASV3015RGBA0 |
Descriere | LED RGB CLEAR 4SMD R/A |
Termen de livrare standard al producătorului | 17 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Roșu, Verde, Albastru (RGB) Roșu 624nm, Verde 525nm, Albastru 470nm Indicație cu leduri – discretă Roșu 2V, Verde 3,3V, Albastru 3,3V 4-SMD, Fără derivație |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | EASV3015RGBA0 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Culoare | ||
Configurație | Anod comun | |
Culoare lentilă | Incolor | |
Transparență lentilă | Transparent | |
Valoare nominală în milicandele | ||
Stil lentilă | Dreptunghi cu parte superioară bombată | |
Dimensiune lentilă | 2,00mm x 1,00mm | |
Tensiune - Directă (Vf) (tipică) | Roșu 2V, Verde 3,3V, Albastru 3,3V | |
Curent - Test | Roșu 20mA, Verde 20mA, Albastru 20mA | |
Unghi de vizualizare | 100° | |
Tip montare | ||
Lungime de undă - Dominantă | ||
Lungime de undă - Maximă | Roșu 632nm, Verde 518nm, Albastru 468nm | |
Caracteristici | – | |
Pachet/cutie | 4-SMD, Fără derivație | |
Pachet dispozitiv furnizor | ||
Mărime/Dimensiune | 3,00mm L x 1,50mm l | |
Înălțime (Max) | 1,10mm | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 1,57000 lei | 1,57 lei |
| 10 | 1,07700 lei | 10,77 lei |
| 100 | 0,76340 lei | 76,34 lei |
| 500 | 0,62148 lei | 310,74 lei |
| 1.000 | 0,57452 lei | 574,52 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,53458 lei | 1.069,16 lei |
| 4.000 | 0,50062 lei | 2.002,48 lei |
| 6.000 | 0,48318 lei | 2.899,08 lei |
| 10.000 | 0,46346 lei | 4.634,60 lei |
| 14.000 | 0,45172 lei | 6.324,08 lei |
| 20.000 | 0,44026 lei | 8.805,20 lei |
| 50.000 | 0,41496 lei | 20.748,00 lei |
| 100.000 | 0,39921 lei | 39.921,00 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 1,57000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 1,89970 lei |











