Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric

DMN62D2UDWQ-7 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 31-DMN62D2UDWQ-7TR-ND - Bandă și mosor (TR) |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | DMN62D2UDWQ-7 |
Descriere | MOSFET 2N-CH 60V 0.34A SOT363 |
Termen de livrare standard al producătorului | 40 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Matrice MOSFET 60V 340mA (Ta) 300mW (Ta) Montare pe suprafață SOT-363 |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Diodes Incorporated | |
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) | |
Stare piesă | Activ | |
Tehnologie | MOSFET (oxid metalic) | |
Configurație | Canal 2 N (dublu) | |
Caracteristică FET | – | |
Tensiune de la consumator la sursă (Vdss) | 60V | |
Curent - Consum continuu (Id) la 25°C | 340mA (Ta) | |
Rds pornit (Max) la Id, Vgs | 2Ohm la 50mA, 5V | |
Vgs(th) (Max) la Id | 1V la 250µA | |
Încărcare poartă (Qg) (Max) la Vgs | 0,8nC la 4,5V | |
Capacitanță intrare (Ciss) (Max) la Vds | 41pF la 30V | |
Putere - Max | 300mW (Ta) | |
Temperatură de funcționare | -55°C – 150°C (TJ) | |
Grad | Automobile | |
Calificare | AEC-Q101 | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Pachet dispozitiv furnizor | SOT-363 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,31262 lei | 937,86 lei |
| 6.000 | 0,28205 lei | 1.692,30 lei |
| 9.000 | 0,26646 lei | 2.398,14 lei |
| 15.000 | 0,24893 lei | 3.733,95 lei |
| 21.000 | 0,23854 lei | 5.009,34 lei |
| 30.000 | 0,22845 lei | 6.853,50 lei |
| 75.000 | 0,20629 lei | 15.471,75 lei |
| 150.000 | 0,19966 lei | 29.949,00 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 0,31262 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 0,37827 lei |








