
402F3201XIAR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 110-402F3201XIARTR-ND - Bandă și mosor (TR) 110-402F3201XIARCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 110-402F3201XIARDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 402F3201XIAR |
Descriere | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD |
Termen de livrare standard al producătorului | 11 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 32 MHz ±10ppm Cristal 10pF 80 Ohms 4-SMD, Fără derivație |
Fișă de date | Fișă de date |
Categorie | ESR (Rezistență serie echivalentă) 80 Ohms |
Prod. | Mod operare Fundamental |
Serie | Temperatură de funcționare -40°C – 85°C |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Valori nominale – |
Stare piesă Activ | Tip montare Montare pe suprafață |
Tip MHz Crystal | Pachet/cutie |
Frecvență 32 MHz | Pachet dispozitiv furnizor 4-SMD (2x1,6) |
Stabilitate frecvență ±15ppm | Mărime/Dimensiune 0,079" L x 0,063" l (2,00mm x 1,60mm) |
Toleranță frecvență ±10ppm | Înălțime - Montat (Max) 0,022" (0,55mm) |
Capacitanță sarcină 10pF |
| Număr de catalog | Producător | CANTITATE DISPONIBILĂ | Numărul produsului DigiKey | Preț unitar | Tip produs înlocuitor |
|---|---|---|---|---|---|
| C1E-32.000-8-1015-X-R | Aker Technology Corp | 7.000 | 3997-C1E-32.000-8-1015-X-RCT-ND | 2,56000 lei | Similar |
| ECS-320-10-37-CWN-TR | ECS Inc. | 9.355 | XC2663CT-ND | 2,04000 lei | Similar |
| Q 32,0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 10 | 1908-1281-1-ND | 3,16000 lei | Similar |
| Q 32,0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 7.271 | 1908-1283-1-ND | 3,16000 lei | Similar |
| Q 32,0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 4.541 | 1908-1285-1-ND | 3,16000 lei | Similar |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 2,69000 lei | 2,69 lei |
| 10 | 2,34100 lei | 23,41 lei |
| 25 | 2,21600 lei | 55,40 lei |
| 50 | 2,12420 lei | 106,21 lei |
| 100 | 2,03610 lei | 203,61 lei |
| 250 | 1,92528 lei | 481,32 lei |
| 500 | 1,84566 lei | 922,83 lei |
| 1.000 | 1,76933 lei | 1.769,33 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 1,65477 lei | 4.964,31 lei |
| 6.000 | 1,58637 lei | 9.518,22 lei |
| 9.000 | 1,54771 lei | 13.929,39 lei |
| 15.000 | 1,50036 lei | 22.505,40 lei |
| 21.000 | 1,46998 lei | 30.869,58 lei |
| 30.000 | 1,43847 lei | 43.154,10 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 2,69000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 3,25490 lei |




