


AD5290YRMZ10-R7 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | AD5290YRMZ10-R7TR-ND - Bandă și mosor (TR) AD5290YRMZ10-R7CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) AD5290YRMZ10-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | AD5290YRMZ10-R7 |
Descriere | IC DGTL POT 10KOHM 256TAP 10MSOP |
Termen de livrare standard al producătorului | 10 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Potențiometru digital 10k Ohm 1 Circuit 256 Ramificații SPI Interfață 10-MSOP |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | AD5290YRMZ10-R7 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Programabil la DigiKey | Neverificat | |
Conicitate | Liniar | |
Configurație | Potențiometru | |
Număr de circuite | 1 | |
Număr de derivații | 256 | |
Rezistență (ohmi) | 10k | |
Interfață | SPI | |
Tip program | Volatil | |
Tensiune - Alimentare | ±15V, 30V | |
Caracteristici | Pin în cascadă | |
Toleranță | ±30% | |
Coeficient de temperatură (tipic) | 35ppm/°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet dispozitiv furnizor | 10-MSOP | |
Pachet/cutie | 10-TFSOP, 10-MSOP (0,118", 3,00mm lățime) | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C | |
Rezistență - Contact glisant (ohmi) (tipică) | 50 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 7,69000 $ | 7,69 $ |
| 10 | 5,13900 $ | 51,39 $ |
| 25 | 4,47320 $ | 111,83 $ |
| 100 | 3,72070 $ | 372,07 $ |
| 250 | 3,35112 $ | 837,78 $ |
| 500 | 3,21250 $ | 1.606,25 $ |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.000 | 3,21250 $ | 3.212,50 $ |
| Preț unitar fără TVA: | 7,69000 $ |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 9,30490 $ |








