



L77SDA15SC309 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | L77SDA15SC309-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | L77SDA15SC309 |
Descriere | CONN D-SUB RCPT 15POS SOLDER CUP |
Termen de livrare standard al producătorului | 18 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 15 Poziție D-Sub Soclu, Socluri tip mamă Conector |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | L77SDA15SC309 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Tavă | |
Stare piesă | Activ | |
Stil conector | ||
Tip conector | Soclu, Socluri tip mamă | |
Număr de poziţii | ||
Număr de rânduri | 2 | |
Tip montare | ||
Dimensiune carcasă, configurație conectori | 2 (DA, A) | |
Tip contact | Semnal | |
Caracteristică flanșă | Carcasă/cutie (nefiletată) | |
Terminație | Cupă aliaj de lipit | |
Material carcasă, finisaj | Oțel, Cositorit | |
Finisaj contact | Auriu | |
Grosime finisaj contact | 30,0µin (0,76µm) | |
Protecție la infiltrare | – | |
Valoare nominală inflamabilitate material | V-0 UL94 | |
Valoare nominală curent (Amp) | 3A | |
Distanță backset | – | |
Caracteristici | – | |
Valoare nominală tensiune | 250V | |
Culoare | Negru | |
Formă contact | Ștanțat | |
Material dielectric | Termoplastic, Umplut cu sticlă | |
Diametru fir | AWG 20 | |
Material contact | Alamă | |
Temperatură de funcționare | -55°C – 105°C | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 9,59000 lei | 9,59 lei |
| 10 | 8,13600 lei | 81,36 lei |
| 25 | 7,62480 lei | 190,62 lei |
| 50 | 7,26020 lei | 363,01 lei |
| 100 | 6,91370 lei | 691,37 lei |
| 250 | 6,48052 lei | 1.620,13 lei |
| 500 | 6,17106 lei | 3.085,53 lei |
| 1.000 | 5,87658 lei | 5.876,58 lei |
| 2.500 | 5,50890 lei | 13.772,25 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 9,59000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 11,60390 lei |
















