Supercapacitors Portfolio
KEMET
Related Parts
| Imagine | Manufacturer Part Number | Descriere | Tensiune - Nominală | ESR (Rezistență serie echivalentă) | Available Quantity | Preț | Vedeți detalii | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | FC0H473ZFTBR24 | CAP 47MF -20% +80% 5.5V SMD | 5.5 V | 50Ohm la 1kHz | 6977 - Immediate | $11.92 | Vedeți detalii |
![]() | ![]() | FYL0H103ZF | CAP 10MF -20% +80% 5.5V T/H | 5.5 V | 300Ohm la 1kHz | 397 - Immediate | $10.49 | Vedeți detalii |
![]() | ![]() | FS0H224ZF | CAP 220MF -20% +80% 5.5V T/H | 5.5 V | 25Ohm la 1kHz | 1151 - Immediate | $19.77 | Vedeți detalii |
![]() | ![]() | FGR0H225ZF | CAP 2.2F -20% +80% 5.5V T/H | 5.5 V | 35Ohm la 1kHz | 177 - Immediate | $69.79 | Vedeți detalii |
![]() | ![]() | FG0H104ZF | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H | 5.5 V | 100Ohm la 1kHz | 1967 - Immediate | $10.92 | Vedeți detalii |
![]() | ![]() | FS0H104ZF | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H | 5.5 V | 25Ohm la 1kHz | 292 - Immediate | $13.57 | Vedeți detalii |
![]() | ![]() | FYL0H473ZF | CAP 47MF -20% +80% 5.5V T/H | 5.5 V | 200Ohm la 1kHz | 493 - Immediate | $14.44 | Vedeți detalii |
![]() | ![]() | FYD0H474ZF | CAP 470MF -20% +80% 5.5V T/H | 5.5 V | 65Ohm la 1kHz | 441 - Immediate | $19.64 | Vedeți detalii |
![]() | ![]() | FS0H474ZF | CAP 470MF -20% +80% 5.5V T/H | 5.5 V | 13Ohm la 1kHz | 178 - Immediate | $26.44 | Vedeți detalii |
![]() | ![]() | FGH0H105ZF | CAP 1F -20% +80% 5.5V T/H | 5.5 V | 35Ohm la 1kHz | 26 - Immediate | $27.74 | Vedeți detalii |












