
DB0870605H1A-BT0 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 345-DB0870605H1A-BT0-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | DB0870605H1A-BT0 |
Descriere | FAN BLOWER 74.5X5.52MM 5VDC WIRE |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Ventilator Suflantă 5V c.c. Dreptunghiular/rotunjit – 74,5mm L x 90mm Î Sferă 5,7CFM (0,160m³/min) 4 conductori de sârmă |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Vrac | |
Stare piesă | Activ | |
Tensiune - Nominală | ||
Mărime/Dimensiune | Dreptunghiular/rotunjit – 74,5mm L x 90mm Î | |
Lățime | 5,52mm | |
Flux de aer | 5,7CFM (0,160m³/min) | |
Presiune statică | 0,624inH2O (155,4Pa) | |
Tip lagăr | Sferă | |
Tip ventilator | ||
Caracteristici | Control PWM, Senzor de viteză (tah.) | |
Zgomot | 41,9dB(A) | |
Putere (wați) | 2.5 W | |
RPM | ||
Terminație | 4 conductori de sârmă | |
Protecție la infiltrare | ||
Temperatură de funcționare | 14 – 158°F (-10 – 70°C) | |
Agenție de aprobare | – | |
Greutate | 0,102lb (46,27g) | |
Valoare nominală curent (Amp) | 0,500A | |
Interval de tensiune | 3,5 – 5,5V c.c. | |
Material - Cadru | – | |
Material - Lamă | – | |
Durată de funcționare la temp. | 50000h la 40°C | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 62,22000 lei | 62,22 lei |
| 10 | 55,08000 lei | 550,80 lei |
| 25 | 52,46320 lei | 1.311,58 lei |
| 50 | 50,56560 lei | 2.528,28 lei |
| 100 | 48,73480 lei | 4.873,48 lei |
| 250 | 46,41308 lei | 11.603,27 lei |
| 500 | 44,72836 lei | 22.364,18 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 62,22000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 75,28620 lei |










