
2022-1204 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 2946-2022-1204-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 2022-1204 |
Descriere | TERM BLK 1POS BLUE |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 1 Poziție bloc terminal Albastru Conexiune mufă 5,2mm |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | 2022-1204 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | WAGO Corporation | |
Serie | ||
Ambalaj | Cutie | |
Stare piesă | Activ | |
Tip | Conexiune mufă | |
Tip montare | Șină DIN | |
Număr de poziţii | 1 | |
Număr de niveluri | 1 | |
Terminal - Lățime | 5,2mm | |
Stil terminație | Socluri cu mufă, Împingere înăuntru, Arc | |
Curent - IEC | 32 A | |
Tensiune - IEC | 690 V | |
Curent - UL | 20 A | |
Tensiune - UL | 600 V | |
Diametru sau interval fir - AWG | 12-22AWG | |
Diametru sau interval fir - mm² | 0,25-4mm² | |
Caracteristici | – | |
Culoare carcasă | Albastru | |
Lungime | 1,910" (48,51mm) | |
Înălțime (Max) | 1,433" (36,40mm) | |
Material - Izolație | Poliamidă (PA66), Nailon 6/6 | |
Valoare nominală inflamabilitate material | V-0 UL94 | |
Lungime dezizolare | 10mm – 12mm | |
Temperatură de funcționare | – |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 18,16000 lei | 18,16 lei |
| 10 | 12,92300 lei | 129,23 lei |
| 25 | 11,30760 lei | 282,69 lei |
| 50 | 10,29740 lei | 514,87 lei |
| 100 | 9,46030 lei | 946,03 lei |
| 250 | 8,59092 lei | 2.147,73 lei |
| 500 | 8,08504 lei | 4.042,52 lei |
| 1.000 | 7,68582 lei | 7.685,82 lei |
| 5.000 | 7,06559 lei | 35.327,95 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 18,16000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 21,97360 lei |







