
CWR06JC105KB/PR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 718-CWR06JC105KB/PRTR-ND - Bandă și mosor (TR) 718-CWR06JC105KB/PRCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 718-CWR06JC105KB/PRDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | CWR06JC105KB/PR |
Descriere | CAP TANT 1UF 10% 20V 1505 |
Termen de livrare standard al producătorului | 31 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 1 µF Cu strat protector polimeric Condensatoare pe bază de tantal 20 V 1505 (3812 metric) 12Ohm la 100kHz |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | CWR06JC105KB/PR Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Capacitanță | ||
Toleranță | ±10% | |
Tensiune - Nominală | 20 V | |
Tip | Cu strat protector polimeric | |
ESR (Rezistență serie echivalentă) | 12Ohm la 100kHz | |
Temperatură de funcționare | -55°C – 125°C | |
Durată de funcționare la temp. | – | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 1505 (3812 metric) | |
Mărime/Dimensiune | 0,150" L x 0,050" l (3,81mm x 1,27mm) | |
Înălțime - Montat (Max) | 0,065" (1,65mm) | |
Spațiu între derivații | – | |
Cod dimensiune producător | B | |
Valori nominale | – | |
Caracteristici | Fiabilitate ridicată | |
Rată defectare | B (0,1%) | |
Grad | De grad militar | |
Calificare | MIL-PRF-55365/4 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 110,80000 lei | 110,80 lei |
| 10 | 89,15900 lei | 891,59 lei |
| 50 | 81,50740 lei | 4.075,37 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 100 | 77,83040 lei | 7.783,04 lei |
| 200 | 75,62385 lei | 15.124,77 lei |
| 300 | 74,51793 lei | 22.355,38 lei |
| 500 | 73,29154 lei | 36.645,77 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 110,80000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 134,06800 lei |


