
SQJQ142E-T1_GE3 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 742-SQJQ142E-T1_GE3TR-ND - Bandă și mosor (TR) 742-SQJQ142E-T1_GE3CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 742-SQJQ142E-T1_GE3DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | SQJQ142E-T1_GE3 |
Descriere | MOSFET N-CH 40V 460A PPAK 8 X 8 |
Termen de livrare standard al producătorului | 39 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Canal-N 40 V 460A (Tc) 500W (Tc) Montare pe suprafață PowerPAK® 8 x 8 |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip FET | ||
Tehnologie | ||
Tensiune de la consumator la sursă (Vdss) | 40 V | |
Curent - Consum continuu (Id) la 25°C | ||
Tensiune acționare (Max Rds pornit, Min Rds pornit) | 10V | |
Rds pornit (Max) la Id, Vgs | 1,24mOhm la 20A, Ieșire 10V | |
Vgs(th) (Max) la Id | 3,5V la 250µA | |
Încărcare poartă (Qg) (Max) la Vgs | 130 nC @ 10 V | |
Vgs (Max) | ±20V | |
Capacitanță intrare (Ciss) (Max) la Vds | 6975 pF @ 25 V | |
Caracteristică FET | – | |
Disipare putere (Max) | 500W (Tc) | |
Temperatură de funcționare | -55°C – 175°C (TJ) | |
Grad | Automobile | |
Calificare | AEC-Q101 | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet dispozitiv furnizor | PowerPAK® 8 x 8 | |
Pachet/cutie | ||
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 15,04000 lei | 15,04 lei |
| 10 | 9,77500 lei | 97,75 lei |
| 100 | 6,78470 lei | 678,47 lei |
| 500 | 5,50736 lei | 2.753,68 lei |
| 1.000 | 5,39560 lei | 5.395,60 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.000 | 4,75192 lei | 9.503,84 lei |
| 4.000 | 4,46197 lei | 17.847,88 lei |
| 6.000 | 4,40815 lei | 26.448,90 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 15,04000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 18,19840 lei |

