Echivalente parametric
Echivalente parametric

VLMKE3401-GS18 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 751-VLMKE3401-GS18TR-ND - Bandă și mosor (TR) 751-VLMKE3401-GS18CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 751-VLMKE3401-GS18DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | VLMKE3401-GS18 |
Descriere | LED RED/YLW CLEAR 4PLCC SMD |
Termen de livrare standard al producătorului | 9 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Roșu, Galben Roșu 630nm, Galben 588nm Indicație cu leduri – discretă Roșu 1,9V, Galben 2V 4-SMD, Derivație J |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | VLMKE3401-GS18 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Culoare | ||
Configurație | Independent | |
Culoare lentilă | – | |
Transparență lentilă | Transparent | |
Valoare nominală în milicandele | ||
Stil lentilă | Rotund cu parte superioară plată | |
Dimensiune lentilă | 2,40mm diam. | |
Tensiune - Directă (Vf) (tipică) | Roșu 1,9V, Galben 2V | |
Curent - Test | Roșu 20mA, Galben 20mA | |
Unghi de vizualizare | 120° | |
Tip montare | ||
Lungime de undă - Dominantă | ||
Lungime de undă - Maximă | Roșu 643nm, Galben 590nm | |
Caracteristici | – | |
Pachet/cutie | 4-SMD, Derivație J | |
Pachet dispozitiv furnizor | ||
Mărime/Dimensiune | 3,00mm L x 2,80mm l | |
Înălțime (Max) | 1,85mm | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 1,82000 lei | 1,82 lei |
| 10 | 1,24800 lei | 12,48 lei |
| 100 | 0,88870 lei | 88,87 lei |
| 500 | 0,72576 lei | 362,88 lei |
| 1.000 | 0,67214 lei | 672,14 lei |
| 2.000 | 0,62648 lei | 1.252,96 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 8.000 | 0,55471 lei | 4.437,68 lei |
| 16.000 | 0,52677 lei | 8.428,32 lei |
| 24.000 | 0,51245 lei | 12.298,80 lei |
| 40.000 | 0,49629 lei | 19.851,60 lei |
| 56.000 | 0,48668 lei | 27.254,08 lei |
| 80.000 | 0,47731 lei | 38.184,80 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 1,82000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 2,20220 lei |



