
VEMD4010X02 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 751-VEMD4010X02TR-ND - Bandă și mosor (TR) 751-VEMD4010X02CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 751-VEMD4010X02DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | VEMD4010X02 |
Descriere | SENSOR PHOTODIODE 910NM 0805 |
Termen de livrare standard al producătorului | 15 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Fotodiodă 910nm 100ns 110° 0805 (2012 metric) |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Vishay Semiconductor Opto Division | |
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Lungime de undă | 910nm | |
Culoare - Îmbunătățită | – | |
Interval spectral | 550nm – 1040nm | |
Tip diodă | PIN | |
Capacitate de răspuns la nm | – | |
Timp de răspuns | 100ns | |
Tensiune - Inversare c.c. (Vr) (Max) | 20 V | |
Curent - Întuneric (tipic) | 1nA | |
Zonă activă | 0,42mm² | |
Unghi de vizualizare | 110° | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C | |
Grad | Automobile | |
Calificare | AEC-Q102 | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 0805 (2012 metric) |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 3,92000 lei | 3,92 lei |
| 10 | 2,72500 lei | 27,25 lei |
| 100 | 2,00210 lei | 200,21 lei |
| 500 | 1,68034 lei | 840,17 lei |
| 1.000 | 1,57483 lei | 1.574,83 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 1,43937 lei | 4.318,11 lei |
| 6.000 | 1,37047 lei | 8.222,82 lei |
| 9.000 | 1,33515 lei | 12.016,35 lei |
| 15.000 | 1,29531 lei | 19.429,65 lei |
| 21.000 | 1,27162 lei | 26.704,02 lei |
| 30.000 | 1,24854 lei | 37.456,20 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 3,92000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 4,74320 lei |




