
CRCW08054K70FKEC | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 541-CRCW08054K70FKECTR-ND - Bandă și mosor (TR) 541-CRCW08054K70FKECCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 541-CRCW08054K70FKECDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | CRCW08054K70FKEC |
Descriere | RES SMD 4.7K OHM 1% 1/4W 0805 |
Termen de livrare standard al producătorului | 15 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 4.7 kOhms ±1% 0,25W, 1/4W Rezistență cip 0805 (2012 metric) Automobile AEC-Q200 Peliculă groasă |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | CRCW08054K70FKEC Modele |
Categorie | Coeficient de temperatură ±100ppm/°C |
Prod. | Temperatură de funcționare -55°C – 155°C |
Serie | Pachet/cutie 0805 (2012 metric) |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Pachet dispozitiv furnizor |
Stare piesă Activ | Mărime/Dimensiune 0,079" L x 0,049" l (2,00mm x 1,25mm) |
Rezistență | Înălțime - Montat (Max) 0,024" (0,60mm) |
Toleranță | Număr de terminații 2 |
Putere (wați) | Rată defectare – |
Compoziție | Număr produs de bază |
Caracteristici Automobile AEC-Q200 |
| Număr de catalog | Producător | CANTITATE DISPONIBILĂ | Numărul produsului DigiKey | Preț unitar | Tip produs înlocuitor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRCW08054K70FKEAC | Vishay Dale | 562.960 | 541-4131-1-ND | 0,43000 lei | Similar |
| CRCW08054K70FKEBC | Vishay Dale | 57.805 | 541-CRCW08054K70FKEBCCT-ND | 0,43000 lei | Similar |
| CRCW08054K70FKEB | Vishay Dale | 20.464 | 541-CRCW08054K70FKEBCT-ND | 0,43000 lei | Echivalente parametric |
| ERJ-6ENF4701V | Panasonic Industry | 297.158 | P4.70KCCT-ND | 0,52000 lei | Direct |
| RMCF0805FT4K70 | Stackpole Electronics Inc | 151.501 | RMCF0805FT4K70CT-ND | 0,43000 lei | Direct |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 0,43000 lei | 0,43 lei |
| 10 | 0,19100 lei | 1,91 lei |
| 25 | 0,14400 lei | 3,60 lei |
| 50 | 0,11800 lei | 5,90 lei |
| 100 | 0,09750 lei | 9,75 lei |
| 250 | 0,07784 lei | 19,46 lei |
| 500 | 0,06650 lei | 33,25 lei |
| 1.000 | 0,05761 lei | 57,61 lei |
| 5.000 | 0,04349 lei | 217,45 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 20.000 | 0,03480 lei | 696,00 lei |
| 40.000 | 0,03231 lei | 1.292,40 lei |
| 60.000 | 0,03111 lei | 1.866,60 lei |
| 100.000 | 0,02980 lei | 2.980,00 lei |
| 140.000 | 0,02905 lei | 4.067,00 lei |
| 200.000 | 0,02834 lei | 5.668,00 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 0,43000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 0,52030 lei |

