


CRCW08050000Z0EAHP | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 541-0.0TBTR-ND - Bandă și mosor (TR) 541-0.0TBCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 541-0.0TBDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | CRCW08050000Z0EAHP |
Descriere | RES SMD 0 OHM JUMPER 1/2W 0805 |
Termen de livrare standard al producătorului | 14 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 0 Ohms Fir de șuntare – Rezistență cip 0805 (2012 metric) Automobile AEC-Q200, Rezistență la impuls Peliculă groasă |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | CRCW08050000Z0EAHP Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Rezistență | ||
Toleranță | ||
Putere (wați) | – | |
Compoziție | ||
Caracteristici | Automobile AEC-Q200, Rezistență la impuls | |
Coeficient de temperatură | – | |
Temperatură de funcționare | -55°C – 155°C | |
Pachet/cutie | 0805 (2012 metric) | |
Pachet dispozitiv furnizor | ||
Valori nominale | – | |
Mărime/Dimensiune | 0,079" L x 0,049" l (2,00mm x 1,25mm) | |
Înălțime - Montat (Max) | 0,024" (0,60mm) | |
Număr de terminații | 2 | |
Rată defectare | – | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 0,52000 lei | 0,52 lei |
| 10 | 0,31600 lei | 3,16 lei |
| 25 | 0,26520 lei | 6,63 lei |
| 50 | 0,23240 lei | 11,62 lei |
| 100 | 0,20500 lei | 20,50 lei |
| 250 | 0,17496 lei | 43,74 lei |
| 500 | 0,15598 lei | 77,99 lei |
| 1.000 | 0,13993 lei | 139,93 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,11355 lei | 567,75 lei |
| 10.000 | 0,10400 lei | 1.040,00 lei |
| 15.000 | 0,09908 lei | 1.486,20 lei |
| 25.000 | 0,09353 lei | 2.338,25 lei |
| 35.000 | 0,09022 lei | 3.157,70 lei |
| 50.000 | 0,08699 lei | 4.349,50 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 0,52000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 0,62920 lei |


