
TLP104(E) | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | TLP104E-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | TLP104(E) |
Descriere | OPTOISOLTR 3.75KV OPEN COLL 6-SO |
Termen de livrare standard al producătorului | 24 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Optoizolator ieșire logică 1Mbps Colector deschis 3750Vrms 1 Canal 15kV/µs CMTI 6-SO, Derivație 5 |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | TLP104(E) Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Toshiba Semiconductor and Storage | |
Serie | - | |
Ambalaj | Tub | |
Stare piesă | Activ | |
Număr de canale | 1 | |
Intrări - Latura 1/Latura 2 | 1/0 | |
Tensiune - Izolație | 3750Vrms | |
Imunitate curent tranzitoriu mod comun (Min) | 15kV/µs | |
Tip intrare | DC | |
Tip ieșire | Colector deschis | |
Curent - Ieșire/Canal | 8 mA | |
Rată date | 1Mbps | |
Întârziere propagare tpLH/tpHL (Max) | 550ns, 400ns | |
Timp de creștere/scădere (tipic) | – | |
Tensiune - Directă (Vf) (tipică) | 1,61V | |
Curent - C.c. direct d (If) (Max) | 25mA | |
Tensiune - Alimentare | 4,5V – 30V | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 6-SOIC (0,179", 4,55mm lățime), 5 derivații | |
Pachet dispozitiv furnizor | 6-SO, Derivație 5 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 6,36000 lei | 6,36 lei |
| 10 | 4,49800 lei | 44,98 lei |
| 125 | 3,29784 lei | 412,23 lei |
| 500 | 2,88260 lei | 1.441,30 lei |
| 1.000 | 2,72064 lei | 2.720,64 lei |
| 2.000 | 2,58336 lei | 5.166,72 lei |
| 5.000 | 2,43356 lei | 12.167,80 lei |
| 10.000 | 2,34029 lei | 23.402,90 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 6,36000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 7,69560 lei |

