


CUS357,H3F | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | CUS357H3FTR-ND - Bandă și mosor (TR) CUS357H3FCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) CUS357H3FDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | CUS357,H3F |
Descriere | DIODE SCHOTTKY 40V 100MA USC |
Termen de livrare standard al producătorului | 16 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Diodă 40 V 100mA Montare pe suprafață USC |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | CUS357,H3F Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tehnologie | ||
Tensiune - Inversare c.c. (Vr) (Max) | 40 V | |
Curent - Mediu rectificat (Io) | 100mA | |
Tensiune - Directă (Vf) (Max) la If | 600 mV @ 100 mA | |
Viteză | Semnal redus =< 200mA (Io), Orice redusă | |
Curent - Scurgere inversă la Vr | 5 µA @ 40 V | |
Capacitanță la Vr, F | 11pF la 0V, 1MHz | |
Tip montare | ||
Pachet/cutie | ||
Pachet dispozitiv furnizor | USC | |
Temperatură de funcționare - Joncțiune | 125°C (max.) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 0,75000 lei | 0,75 lei |
| 10 | 0,43400 lei | 4,34 lei |
| 100 | 0,27560 lei | 27,56 lei |
| 500 | 0,20018 lei | 100,09 lei |
| 1.000 | 0,17562 lei | 175,62 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,11080 lei | 332,40 lei |
| 6.000 | 0,10093 lei | 605,58 lei |
| 9.000 | 0,09382 lei | 844,38 lei |
| 15.000 | 0,09318 lei | 1.397,70 lei |
| 21.000 | 0,09280 lei | 1.948,80 lei |
| 30.000 | 0,09242 lei | 2.772,60 lei |
| 75.000 | 0,08640 lei | 6.480,00 lei |
| 150.000 | 0,08451 lei | 12.676,50 lei |
| 300.000 | 0,07367 lei | 22.101,00 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 0,75000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 0,90750 lei |






