
VCA821IDGST | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-22990-2-ND - Bandă și mosor (TR) 296-22990-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-22990-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | VCA821IDGST |
Descriere | IC VARIABLE GAIN 1 CIRC 10VSSOP |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Amplificare variabilă Amplificator 1 Circuit – 10-VSSOP |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | VCA821IDGST Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip amplificator | ||
Număr de circuite | 1 | |
Tip ieșire | – | |
Viteză de salt | 2500V/µs | |
Lățime de bandă -3 dB | 710 MHz | |
Curent - Polarizare intrare | 19 µA | |
Tensiune - Decalaj intrare | 4 mV | |
Curent - Alimentare | 34mA | |
Curent - Ieșire/Canal | 90 mA | |
Tensiune - Interval (min.) | 7 V | |
Tensiune - Interval (max.) | 12 V | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 85°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 10-TFSOP, 10-MSOP (0,118", 3,00mm lățime) | |
Pachet dispozitiv furnizor | 10-VSSOP | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 44,21000 lei | 44,21 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 250 | 32,24080 lei | 8.060,20 lei |
| 500 | 31,38450 lei | 15.692,25 lei |
| 750 | 30,95541 lei | 23.216,56 lei |
| 1.250 | 30,48034 lei | 38.100,43 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 44,21000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 53,49410 lei |


