
UCC2895DWTR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-39537-2-ND - Bandă și mosor (TR) 296-39537-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-39537-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | UCC2895DWTR |
Descriere | IC OFFLINE SW FULL-BRDG 20SOIC |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Punte completă cu defazare Regulator Pozitiv Ieșire – – CI controler c.c.-c.c. 20-SOIC |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | UCC2895DWTR Modele |
Categorie | Frecvență - Comutare 1MHz |
Producător Texas Instruments | Ciclu de funcționare (Max) 100% |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Redresor sincron – |
Stare piesă Activ | Sincronizare ceas Da |
Tip ieșire PWM | Interfețe în serie – |
Funcție – | Funcții de control Control frecvențe, Pornire treptată, Sincr. |
Configurație ieșire Pozitiv | Temperatură de funcționare -40°C – 85°C (TA) |
Topologie Punte completă cu defazare | Tip montare Montare pe suprafață |
Număr de ieșiri 1 | Pachet/cutie 20-SOIC (0,295", 7,50mm lățime) |
Faze ieșire 1 | Pachet dispozitiv furnizor 20-SOIC |
Tensiune - Alimentare (Vcc/Vdd) 10V – 16,5V | Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 26,44000 lei | 26,44 lei |
| 10 | 20,27500 lei | 202,75 lei |
| 25 | 18,73080 lei | 468,27 lei |
| 100 | 17,03180 lei | 1.703,18 lei |
| 250 | 16,39568 lei | 4.098,92 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.000 | 15,00181 lei | 30.003,62 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 26,44000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 31,99240 lei |











