
TPS84320RUQT | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-34899-2-ND - Bandă și mosor (TR) 296-34899-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-34899-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | TPS84320RUQT |
Descriere | DC DC CONVERTER 0.8-5.5V |
Termen de livrare standard al producătorului | 6 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Modul PoL neizolat Convertor c.c./c.c. 1 Ieșire 0,8 – 5,5V – – 3A 4,5V - 14,5V Intrare |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | TPS84320RUQT Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip | Modul PoL neizolat | |
Număr de ieșiri | 1 | |
Tensiune - Intrare (Min) | 4,5V | |
Tensiune - Intrare (Max) | 14,5V | |
Tensiune - Ieșire 1 | ||
Tensiune - Ieșire 2 | – | |
Tensiune - Ieșire 3 | – | |
Curent - Ieșire (Max) | 3A | |
Aplicații | ITE (Comercial) | |
Caracteristici | UVLO | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 85°C | |
Eficiență | 95% | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | Modul 47-BQFN | |
Mărime/Dimensiune | 0,59" L x 0,35" l x 0,11” Î (15,0mm x 9,0mm x 2,8mm) | |
Pachet dispozitiv furnizor | 47-B1QFN (15x9) | |
Funcții de control | Activare, Activ ridicat | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 47,52000 lei | 47,52 lei |
| 5 | 45,76800 lei | 228,84 lei |
| 10 | 45,02700 lei | 450,27 lei |
| 25 | 44,06440 lei | 1.101,61 lei |
| 50 | 43,34840 lei | 2.167,42 lei |
| 100 | 42,64360 lei | 4.264,36 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 250 | 41,72844 lei | 10.432,11 lei |
| 500 | 41,04792 lei | 20.523,96 lei |
| 750 | 40,65492 lei | 30.491,19 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 47,52000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 57,49920 lei |


