


TPS7A0225PDBVR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-TPS7A0225PDBVRTR-ND - Bandă și mosor (TR) 296-TPS7A0225PDBVRCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-TPS7A0225PDBVRDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | TPS7A0225PDBVR |
Descriere | IC REG LINEAR 2.5V 200MA SOT23-5 |
Termen de livrare standard al producătorului | 18 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | CI regulator tensiune liniar Pozitiv Fixat 1 Ieșire 200mA SOT-23-5 |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | TPS7A0225PDBVR Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Configurație ieșire | ||
Tip ieșire | ||
Număr de regulatoare | 1 | |
Tensiune - Intrare (Max) | 6V | |
Tensiune - Ieșire (Min/Fixă) | 2,5V | |
Tensiune - Ieșire (Max) | – | |
Cădere de tensiune (Max) | 0,36V la 200mA | |
Curent - Ieșire | ||
Curent - În repaus (Iq) | 60 nA | |
PSRR | 55dB (1kHz) | |
Funcții de control | Activare | |
Caracteristici de protecție | Supracurent, Supra-temperatură, Blocare subtensiune (UVLO) | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C (TJ) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | SC-74A, SOT-753 | |
Pachet dispozitiv furnizor | SOT-23-5 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 3,64000 lei | 3,64 lei |
| 10 | 2,61500 lei | 26,15 lei |
| 25 | 2,35200 lei | 58,80 lei |
| 100 | 2,06510 lei | 206,51 lei |
| 250 | 1,92816 lei | 482,04 lei |
| 500 | 1,84558 lei | 922,79 lei |
| 1.000 | 1,77762 lei | 1.777,62 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 1,69361 lei | 5.080,83 lei |
| 6.000 | 1,65252 lei | 9.915,12 lei |
| 9.000 | 1,63193 lei | 14.687,37 lei |
| 15.000 | 1,60912 lei | 24.136,80 lei |
| 21.000 | 1,59580 lei | 33.511,80 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 3,64000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 4,40440 lei |









