


TPS79201DBVR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-11868-2-ND - Bandă și mosor (TR) 296-11868-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-11868-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | TPS79201DBVR |
Descriere | IC REG LIN POS ADJ 100MA SOT23-6 |
Termen de livrare standard al producătorului | 6 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | CI regulator tensiune liniar Pozitiv Reglabil 1 Ieșire 100mA SOT-23-6 |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | TPS79201DBVR Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Configurație ieșire | ||
Tip ieșire | ||
Număr de regulatoare | 1 | |
Tensiune - Intrare (Max) | 5,5V | |
Tensiune - Ieșire (Min/Fixă) | 1,2V | |
Tensiune - Ieșire (Max) | ||
Cădere de tensiune (Max) | – | |
Curent - Ieșire | ||
Curent - În repaus (Iq) | 250 µA | |
PSRR | 70dB – 47dB (100Hz – 100kHz) | |
Funcții de control | Activare | |
Caracteristici de protecție | Supracurent, Supra-temperatură, Polaritate inversă, Blocare subtensiune (UVLO) | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 85°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | SOT-23-6 | |
Pachet dispozitiv furnizor | SOT-23-6 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 6,71000 lei | 6,71 lei |
| 10 | 4,92300 lei | 49,23 lei |
| 25 | 4,46880 lei | 111,72 lei |
| 100 | 3,97040 lei | 397,04 lei |
| 250 | 3,73304 lei | 933,26 lei |
| 500 | 3,58990 lei | 1.794,95 lei |
| 1.000 | 3,47206 lei | 3.472,06 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 3,32651 lei | 9.979,53 lei |
| 6.000 | 3,25529 lei | 19.531,74 lei |
| 9.000 | 3,21962 lei | 28.976,58 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 6,71000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 8,11910 lei |









