
TPS65217DRSLT | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 296-39464-2-ND - Bandă și mosor (TR) 296-39464-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 296-39464-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | TPS65217DRSLT |
Descriere | IC PMIC BATT PWR SYST 48VQFN |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Gestionare baterie, Afișaj (drivere led), Dispozitive mobile/portabile, Sursă de alimentare PMIC 48-VQFN (6x6) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | TPS65217DRSLT Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Aplicații | Gestionare baterie, Afișaj (drivere led), Dispozitive mobile/portabile, Sursă de alimentare | |
Curent - Alimentare | – | |
Tensiune - Alimentare | 2,75V – 5,8V | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 105°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | Plăcuță expusă 48-VFQFN | |
Pachet dispozitiv furnizor | 48-VQFN (6x6) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 31,70000 lei | 31,70 lei |
| 10 | 24,45500 lei | 244,55 lei |
| 25 | 22,64760 lei | 566,19 lei |
| 100 | 20,66120 lei | 2.066,12 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 250 | 19,71384 lei | 4.928,46 lei |
| 500 | 19,14284 lei | 9.571,42 lei |
| 750 | 18,85700 lei | 14.142,75 lei |
| 1.250 | 18,54018 lei | 23.175,22 lei |
| 1.750 | 18,35500 lei | 32.121,25 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 31,70000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 38,35700 lei |


